|
|
«Наша репутация — это то,
|
Наименование продукции | Фасовка | Объем, мл / Масса, г. | Срок годности | Цена в рублях | |||
от 900 т/р | 600-900 т/р | 200-600 т/р | до 200 т/р | ||||
Кальмар натуральный | Ж/б №6 | 250 | 15 мес. | 22,11 | 23,22 | 24,32 | 24,65 |
Сайра НДМ | Ж/б №6 | 250 | 24 мес. | 27,21 | 28,57 | 29,94 | 30,34 |
Сардина НДМ | Ж/б №6 | 250 | 24 мес. | 17,27 | 18,13 | 19,00 | 19,26 |
Сардинелла НДМ | Ж/б №6 | 250 | 24 мес. | 17,27 | 18,13 | 19,00 | 19,26 |
Скумбрия НДМ | Ж/б №6 | 250 | 24 мес. | 20,97 | 22,01 | 23,06 | 23,38 |
Ставрида НДМ | Ж/б №6 | 250 | 24 мес. | 21,71 | 22,80 | 23,89 | 24,21 |
Тунец натуральный | Ж/б №6 | 250 | 24 мес. | 21,36 | 22,43 | 23,50 | 23,82 |
Капуста морская | Ж/б №6 | 250 | 24 мес. | 8,94 | 9,39 | 9,84 | 9,97 |
Бычки обж. в т/с | ж/б №3 | 240 | 24 мес | 17,40 | 18,27 | 19,14 | 19,40 |
Карась т/с | ж/б №3 | 240 | 24 мес | 14,64 | 15,37 | 16,11 | 16,32 |
Карп в т/с | ж/б №3 | 240 | 24 мес | 19,09 | 20,04 | 20,99 | 21,28 |
Килька каспийская неразд. в т/с | ж/б №3 | 240 | 15 мес | 13,82 | 14,51 | 15,20 | 15,40 |
Килька черн. неразд. в т/с | ж/б №3 | 240 | 15 мес | 11,74 | 12,32 | 12,91 | 13,09 |
Сазан т/с | ж/б №3 | 240 | 24 мес | 19,09 | 20,04 | 20,99 | 21,28 |
Тефтели в т/с | ж/б №3 | 240 | 18 мес | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,20 |
Толстолобик в т/с | ж/б №3 | 240 | 24 мес | 21,25 | 22,31 | 23,38 | 23,70 |
Толстолобик НДМ | ж/б №3 | 240 | 24 мес | 18,61 | 19,54 | 20,47 | 20,75 |
Тюлька в т/с | ж/б №3 | 240 | 24 мес | 11,20 | 11,76 | 12,32 | 12,88 |
Хамса в т/с | ж/б №3 | 240 | 15 мес | 11,20 | 11,76 | 12,32 | 12,88 |
Скачать прайс-лист (рыбные консервы и морепродукты ГОСТ) в формате *pdf
В случае возникновения проблем с открытием
воспользуйтесь этой ссылкой
Отправить сообщение для: с вопросами и замечаниями об этом веб-узле.
|
Подробное описание здесь. в любое удобное для Вас время Свежая информация
|
|
|
|