Главная Обратная связь Прайс-лист О нас Поиск по сайту

МитЛэнд - качественные мясные консервы ГОСТ оптом и по низким ценам! Перейти на главную.


 

Главная
Галерея
Наши партнеры
Продукция:
Мясные консервы
Продукция из КБР
Овощные консервы
Рыбные консервы
Мясо
Мясная разделка

 

«Наша репутация — это то,
что другие говорят о нас!»

Плодоовощная консервация оптом и в розницу в Москве, России и СНГ
(перейти в галерею)

 

Уважаемые посетители сайта! Вы можете сохранить наш прайс-лист к себе на компьютер. Мы открыто выставляем наши цены на всеобщее обозрение, мы не говорим, что вышлем прайс-лист по запросу на e-mail. Этим мы хотим показать, что не боимся конкуренции, даже наоборот: мы за здоровую конкуренцию. Только она порождает качество товара и сервиса.
Прайс-лист разбит на следующие категории товаров: мясные консервы (тушенка), рыбные консервы, консервные деликатесы, консервация из КБР, а также охлажденное и замороженное мясо в полутушах. Прайс регулярно обновляется, примерно 1-2 раза в месяц, следовательно, Вы всегда будете знать актуальные цены.

 

смотреть прайс лист

Прайс-лист. Плодоовощная консервация.

Наименование продукции Фасовка Объем, мл / Масса, г. Срок годности  Цена в рублях
от 900 т/р 600-900 т/р 200-600 т/р до 200 т/р
Горошек зеленый ГОСТ в/с Евро ж/б 425/400 24 мес. 15,75 16,54 17,33 17,56
Горошек зеленый ГОСТ п/с Евро ж/б 425/400 24 мес. 15,49 16,26 17,04 17,27
Горошек зеленый ГОСТ с/с Евро ж/б 425/400 24 мес. 15,00 15,75 16,50 16,73
Горошек зеленый "Салатный" Ж/б №9 360/360 24 мес. 14,96 15,71 16,46 16,68
Кукуруза сладкая в в/у Евро ж/б 425/340 24 мес. 20,79 21,83 22,87 23,18
Икра из кабачков "Особая" Ж/б №9 360/360 24 мес. 17,73 18,62 19,51 19,77
Фасоль красная натуральная Евро ж/б 425/410 24 мес. 15,73 16,52 17,30 17,54
Фасоль белая натуральная Евро ж/б 425/410 24 мес. 15,73 16,52 17,30 17,54
Томаты маринованные "Пряные" С/б Твист 720/670 24 мес. 27,95 29,35 30,75 31,17
Томаты маринованные "Пряные" С/б Твист 950/930 24 мес. 34,14 35,85 37,56 38,07
Томаты  в томатном соке С/б Твист 720/670 36 мес. 28,79 30,23 31,67 32,10
Томаты  в томатном соке С/б Твист 950/930 36 мес. 33,99 35,69 37,39 37,90
Огурцы маринованные "Остренькие" С/б Твист 950/860 24 мес. 30,68 32,21 33,75 34,21
Огурцы маринованные "Целые" 3-6 см (Корнишоны) С/б Твист 720/650 24 мес. 31,79 33,38 34,97 35,45
Огурцы маринованные "Целые" 3-6 см (Корнишоны) С/б Твист 720/650 24 мес. 33,11 34,77 36,42 36,92

Скачать прайс-лист (плодоовощная консервация) в формате *pdf

В случае возникновения проблем с открытием
воспользуйтесь этой ссылкой


В начало страницы


 


Отправить сообщение для: с вопросами и замечаниями об этом веб-узле.
© 2010-2018 ООО МитЛэнд